Tańsze o połowę pakiety internetowe w White Mobile
|
|
|
- środa, Listopad 5, 2014, 15:40
- Praktyczne
- 7 komentarzy

Dobre informacje nadchodzą dla wszystkich użytkowników nieco egzotycznej sieci komórkowej White Mobile. Biały operator wirtualny obniżył bowiem aż o połowę, czyli naprawdę niezłe 50% ceny pakietów internetowych. W dodatku oferuje on bardzo uczciwą jednostkę ich rozliczania co 1 kB, podobnie jak zamknięty niedawno MBank Mobile.
| Reklama |   |                                                           Czytaj dalej |
|
|
  |
|
Dzięki temu za paczkę 100 MB nie zapłacimy 7 PLN, a 2,99 PLN. Natomiast dla 500 MB nie jest to kwota 15 PLN, lecz 6,99 PLN. Sposoby ich aktywacji nie uległy zmianie (dla przypomnienia dodamy, że wystarczyło kolejno wprowadzić krótki kod *121*11*04# oraz *121*11*05# dla pojemniejszej wersji). Wszystkie dalej mają ponadto ważność 31 dni. Trzeba przyznać, że propozycja jest całkiem niezła.
Inaczej bowiem się zużywa pakiet 500 MB rozliczany co 100 kB, a inaczej co 1 kB. Był swego czasu nawet obszerny artykuł w serwisie My mobile znajdujący się na www.my-mobile.com.pl/index.php/2009/06/04/kolejne-haczyki-takze-i-w-nowych-pakietach. W obecnych realiach jednak takie kwestie mają coraz mniejsze znaczenie nie tylko za sprawą ofert typu no-limit, ale i również stosowanym coraz częściej lejkom bezpieczeństwa.
(fot. White Mobile/My mobile studio)
-
Ranking najlepszych operatorów oferujących pakiety internetowe:
1. Red Bull Mobile (za darmo w LTE z limitem 200 GB, potem lejek 2 Mb/s)
2. Heyah (za darmo mamy 50 MB dziennie, co daje aż 1,5 GB miesięcznie, potem lejek 16 kb/s po wykorzystaniu dobowego limitu, 0,004 PLN/1 MB)
3. Virgin Mobile (za darmo i bez limitu do 32 kb/s, 0,02 PLN/1 MB + rok ważności)
3. Mobile Vikings (za darmo i bez limitu do 32 kb/s + rok ważności)
5. T-Mobile (za darmo i bez limitu do 16 kb/s, 0,004 PLN/1 MB)
6. Play (za darmo i bez limitu do 32 kb/s, 0,01 PLN/1 MB)
7. Plus (bez limitu do 32 kb/s, 0,03 PLN/1 MB)
8. Lycamobile (0,0049 PLN/1 MB)
9. Klucz Mobile (0,006 PLN/1 MB)
10. Lebara Mobile (0,0068 PLN/1 MB)
11. Izzi Mobile (0,0073 PLN/1 MB)
12. Orange (0,01 PLN/1 MB)
13. White Mobile (0,01 PLN/1 MB)
14. WRodzinie (0,02 PLN/1 MB)
15. NJU Mobile (0,02 PLN/1 MB)
16. W Naszej Rodzinie (0,026 PLN/1 MB)
17. Lark Mobile*** (0,20 PLN/1 MB)
18. TuBierdonka*** (1,20 PLN/1 MB)
–
Pakiety Internetowe w ofercie telefonów na kartę**
-
| Operator (Link) | Pakiet | Cena | Aktywacja | Koszt 1 MB | Jednostka | |||
| Plus | 100 / NL* | MB | 7 | PLN | *121*11*13# | 0,07 | PLN | 100 kB |
| 100 (1d) / NL* | MB | 2 | PLN | *136*11*14# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
| 150 / NL* | MB | 9 | PLN | *136*11*11# | 0,06 | PLN | 100 kB | |
| 500 / NL* | MB | 15 | PLN | *136*11*12# | 0,03 | PLN | 100 kB | |
| Plus (nowy) | 300 | MB | 7 | PLN | *121*11*01# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 1024 | MB | 13 | PLN | *121*11*02# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Na kartę/Lubię to/Formuła Play na kartę/RWK | 300 / NL* | MB | 5 | PLN | *111*531*1# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 1024 / NL* | MB | 9 | PLN | *111*532*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 3072 / NL* | MB | 20 | PLN | *111*533*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Formuła Mini Max | 300 / NL* | MB | 5 | PLN | *111*534*1# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 1024 / NL* | MB | 9 | PLN | *111*535*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 3072 / NL* | MB | 20 | PLN | *111*536*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Red Bull Mobile | 25 | MB | 3 | PLN | *111*212*1# | 0,12 | PLN | 100 kB |
| (NL* w stand.) | 100 | MB | 7 | PLN | *111*213*1# | 0,07 | PLN | 100 kB |
| /Play (Fresh/RWK) | 200 | MB | 9 | PLN | *111*214*1# | 0,05 | PLN | 100 kB |
| 500 | MB | 15 | PLN | *111*215*1# | 0,03 | PLN | 100 kB | |
| 1024 | MB | 25 | PLN | *111*216*1# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
| Red Bull Mobile | 300 | MB | 5 | PLN | *111*547*1# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| (NL* w stand.) | 1024 | MB | 9 | PLN | *111*548*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 3072 | MB | 20 | PLN | *111*549*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| T-Mobile | 250 (1d) / NL* | MB | 2 | PLN | *100*863# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 1024 / NL* | MB | 10 | PLN | *100*862# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 3072 / NL* | MB | 20 | PLN | *100*861# | 0,006 | PLN | 100 kB | |
| 6144 / NL* | MB | 30 | PLN | *100*860# | 0,004 | PLN | 100 kB | |
| Heyah | 250 MB (1d) / NL* | MB | 2 | PLN | *100*863# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 1024 / NL* | MB | 10 | PLN | *100*862# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 3072 / NL* | MB | 20 | PLN | *100*861# | 0,006 | PLN | 100 kB | |
| 6144 / NL* | MB | 30 | PLN | *100*860# | 0,004 | PLN | 100 kB | |
| Orange | 200 (1d) | MB | 2 | PLN | SMS „NET2″ na nr 260 | 0,01 | PLN | 50 kB |
| 200 | MB | 5 | PLN | SMS „NET5″ na nr 260 | 0,03 | PLN | 50 kB | |
| 1024 | MB | 12 | PLN | SMS „NET12″ na nr 260 | 0,01 | PLN | 50 kB | |
| NJU Mobile | 350 | MB | 7 | PLN | *127*53# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| Lebara Mobile | 200 | MB | 3 | PLN | SMS „InternetS” na nr 111 | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 1024 | MB | 10 | PLN | SMS „InternetM” na nr 111 | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 2048 | MB | 15 | PLN | SMS „InternetL” na nr 111 | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 5120 | MB | 35 | PLN | SMS „InternetXL” na nr 111 | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Virgin Mobile | 300 / NL* | MB | 5 | PLN | *222*300# | 0,02 | PLN | 5 kB |
| 500 / NL* | MB | 7 | PLN | *222*500# | 0,01 | PLN | 5 kB | |
| 1024 / NL* | MB | 10 | PLN | *222*1024# | 0,01 | PLN | 5 kB | |
| 3072 / NL* | MB | 20 | PLN | *222*3072# | 0,01 | PLN | 5 kB | |
| W Naszej Rodz. | 120 | MB | 7 | PLN | *121*11*04# | 0,06 | PLN | 50 kB |
| 300 | MB | 10 | PLN | *121*11*05# | 0,03 | PLN | 50 kB | |
| 600 | MB | 16 | PLN | *121*11*06# | 0,03 | PLN | 50 kB | |
| Lycamobile | 100 | MB | 2 | PLN | *139*5103# | 0,01 | PLN | 1 kB |
| 300 | MB | 3 | PLN | *139*5107# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 700 | MB | 5 | PLN | *139*5200# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 1024 | MB | 7 | PLN | *139*5201# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 2048 | MB | 10 | PLN | *139*5202# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 3072 | MB | 15 | PLN | *139*5104# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 5120 | MB | 25 | PLN | *139*5105# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 6144 | MB | 35 | PLN | *139*5106# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| Klucz Mobile | 200 | MB | 3 | PLN | *121*11*01# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 500 | MB | 5 | PLN | *121*11*02# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
| 1000 | MB | 10 | PLN | *121*11*03# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 2000 | MB | 15 | PLN | *121*11*04# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 5000 | MB | 30 | PLN | *121*11*05# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| White Mobile | 100 | MB | 2,99 | PLN | *121*11*04# | 0,03 | PLN | 1 kB |
| 500 | MB | 6,99 | PLN | *121*11*05# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| WRodzinie | 200 | MB | 6 | PLN | *222*101# | 0,03 | PLN | 100 kB |
| 500 | MB | 12 | PLN | *222*102# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
| 1024 (50d) | MB | 20 | PLN | *222*103# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
| Izzi Mobile | 200 (31d) | MB | 5 | PLN | *222*106*1# | 0,03 | PLN | 100 kB |
| 1024 (31d) | MB | 10 | PLN | *222*107*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 2048 (50d) | MB | 15 | PLN | *222*108*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
-
* No Limit – Internet mobilny bez limitów danych, operatorzy stosują po wyczerpaniu podstawowego pakietu tzw. lejek transferu zmniejszający jego prędkość.
** przykład ofert na kartę np: Plus na kartę, Play Lubię to, Orange Pop, T-Mobile Tak-Tak, Heyah
*** sieci nie posiadają w swojej ofercie pakietów (tylko standardową stawkę)
wszystkie pakiety ważne są 30 dni
(z wyjątkiem wybranych ofert i darmowego dostępu w Play/Red Bull Mobile do 32 kb/s),
stan na dzień 5.11.2014.
-
Zestawienie zostało przygotowane z myślą o użytkownikach, którzy korzystają z jednego numeru telefonu oraz jednego operatora. Oferty dedykowanego mobilnego internetu zostały pominięte w rankingu (np: Orange Free na kartę) z uwagi na brak innych promocji (np: nieograniczone połączenia głosowe w sieci), a także te z wyjątkowo krótkim czasem ważności usługi typu 1 dzień lub 5, 7 dni.
-
Powinny Cię zainteresować również te informacje:
Przygotowane przez
7 komentarzy do “Tańsze o połowę pakiety internetowe w White Mobile”
Skomentuj


Witam. Teraz ilość internetu LTE na nadajnikach T-Mobile wynosi 100GB. Lejek pozostaje bez zmian, czyli 2Mb/s (http://www.redbullmobile.pl/fileadmin/files/pdf/Regulaminy/Regulamin_Promocji_Darmowy_Internet_LTE_na_30_dni_22.10.2014.pdf) Pozdrawiam.
Znaczy na nadajnikach Play w RedBullMobile – mała literówka
Byla o tym mowa w My mobile:
https://www.my-mobile.com.pl/index.php/2014/11/05/usluga-kredyt-trafia-do-play-na-karte-ktory-przedluza-promocje-darmowego-internetu-lte/
Przy informacjach o operatorach wirtualnych, zawsze by się przydało przypomnienie, na jakiej sieci W4 działa? Wtedy można skalkulować zasięg w danej lokalizacji, wypraktykowaną szybkość transmisji danych poszczególnych sieci i na tej podstawie ocenić opłacalność.
Po co komuś WM, przy małych pakiecikach, nawet tanich, kiedy można darmowo jechać na lejku w VM. Np. U mnie kiedy jestem na terenie wiejskim, na przeglądarce z kompresją, nie widzę różnicy miedzy 2 a 3 G. Zauważyłem, że ping na 3G czasem jest gorszy niż na 2G, więc co z tego, że witryna wczyta się szybciej, jak dłużej czekam żeby w ogóle wystartował jej download.
Techniczna i reklamowa szybkość, nigdy nie równa się rzeczywistej.
Zwykli ludzie tego nie wiedzą, bo telekomunikacja, filar dzisiejszej cywilizacji, jest nieobecna w nauczaniu podstawowym, gimnazjalnym i średnim.
Znam parę osób, zwłaszcza kobiety, które wykupiły stacjonarne łącza po 60/100 Mb, do oglądania YouTube HD, kiedy do tego wystarczy 6 Mb.
Tak jak mowisz Ping ma duze znaczenie
Ja bym powiedział, że zasięg (a raczej poziom sygnału) ma największy wpływ zarówno na szybkość transferu i ping. Korzystając z anteny zewnętrznej (kierunkowej) osiągam dużo wyższe transfery i mniejszy ping niż bez niej (z tego samego nadajnika – BTS-a).
Dokładnie!
Jeżeli ktoś chcę w domu zastąpić net stacjonarny komórkowym, to instalacja dobrze dobranej, do posiadanego urządzenia zewnętrznej anteny, jest rozsądnym posunięciem. Zysk na mocy sygnału jest bardzo duży, więc transfery i pingi idą mocno w górę.
Patyczkowe anteny, w komplecie z modemem, tabletem, routerem, są guzik warte nawet blisko nadajnika.
Dla zainteresowanych wrzucę linka, do bardzo dobrego, obszernego, przejrzystego poradnika (2G, 3G, LTE)
Przy okazji można się wzbogacić o jakże przydatną wiedzę. Warto, nawet kiedy nie ma się zamiaru instalować z.a. W taką wiedzę powinien być wyposażony każdy, kto interesuje się technologią mikrofalowej komunikacji.
http://www.dipol.com.pl/mobilny_internet_w_polsce_-_siec_lte_-_jak_wybrac_modem_antene_oraz_konektor__bib524.htm