<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My mobile &#187; Karta</title>
	<atom:link href="http://www.my-mobile.com.pl/index.php/tag/karta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-mobile.com.pl</link>
	<description>express your mobile nature, wyraź swoją mobilną naturę™</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Problem z pamięcią wewnętrzną w Androidzie</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/problem-z-pamiecia-wewnetrzna-w-androidzie/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/problem-z-pamiecia-wewnetrzna-w-androidzie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Bugi]]></category>
		<category><![CDATA[Błędy]]></category>
		<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>
		<category><![CDATA[Wady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20812</guid>
		<description><![CDATA[Posiadanie dużej karty pamięci (4 GB i większej) w Androidzie wcale nie zapewnia nam komfortu ogromnego wgrywania aplikacji oraz gier z Android Market. Po raz kolejny dają o sobie znać niestety bugi oraz błędy systemu sygnowanego logiem sympatycznego zielonego robocika. Co ciekawe problem wcale nie dotyczy innych typów plików np: muzyka, filmy, dokumenty. Amatorzy instalowania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/problem-z-pamiecia-wewnetrzna-w-androidzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefon na trzy karty SIM, Triple SIM w LG A290</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/31/telefon-na-trzy-karty-sim-triple-sim-w-lg-a290/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/31/telefon-na-trzy-karty-sim-triple-sim-w-lg-a290/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20420</guid>
		<description><![CDATA[Telefony komórkowe obsługujące dwie karty SIM jednocześnie nie są niczym nowym na rynku. Ten stan rzeczy już wkrótce może jednak ulec pozytywnej zmianie za sprawą marki LG. Ten koreański producent poinformował o pojawieniu się słuchawki obsługującej aż trzy karty SIM na raz. Tak więc możliwe stanie się używanie numerów trzech różnych sieci komórkowych np: Play, T-Mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/31/telefon-na-trzy-karty-sim-triple-sim-w-lg-a290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Polsce jest aktywnych aż 50,7 miliona kart SIM</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/27/w-polsce-jest-aktywnych-az-507-miliona-kart-sim/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/27/w-polsce-jest-aktywnych-az-507-miliona-kart-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20236</guid>
		<description><![CDATA[Dynamika przyrostu kart SIM w kraju nad Wisłą wraz z biegiem czasu ciągle rośnie. Jeszcze w październiku 2011 roku ich ilość nie przekraczała liczby 50 milionów. Główny Urząd Statystyczny podał informację, że na koniec ubiegłego roku na rynku działało aż 50,7 miliona kart SIM. Tylko w ostatnim, czwartym kwartale (4Q/2011) tego roku przybyło ich 1,27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/27/w-polsce-jest-aktywnych-az-507-miliona-kart-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wbudowane Wi-Fi w karty pamięci od Toshiba</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/15/wbudowane-wi-fi-w-karty-pamieci-od-toshiba/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/15/wbudowane-wi-fi-w-karty-pamieci-od-toshiba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>
		<category><![CDATA[microSD]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=19514</guid>
		<description><![CDATA[Japoński koncern Toshiba na zakończonych już targach CES 2012 w Las Vegas przedstawił pierwszą na świecie kartę microSD (w superszybkim standardzie HC) z wbudowanym modułem Wi-Fi. Tak więc zapowiadane już wcześniej przez nas karty pamięci z WLAN oraz GPS stały się faktem. Rozwiązanie Toshiby nosi nazwę FlashAir. Więcej szczegółów na ten temat możemy znaleźć w oficjalnym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/15/wbudowane-wi-fi-w-karty-pamieci-od-toshiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologia NFC dostępna dla wszystkich dzięki Moneto</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/12/technologia-nfc-dostepna-dla-wszystkich-dzieki-moneto/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/12/technologia-nfc-dostepna-dla-wszystkich-dzieki-moneto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>
		<category><![CDATA[microSD]]></category>
		<category><![CDATA[Moneto]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=19401</guid>
		<description><![CDATA[Płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem technologii NFC są dostępne wyłącznie w najdroższych smartfonach. Ten problem widziała również firma Moneto i zaprezentowała światu innowacyjne rozwiązanie. Polegało ono na tym, że opracowano specjalną kartę typu microSD, na której znajdowało się radio NFC oraz nadajnik. Dzięki temu każdy smartfon zyskał możliwość stosowania technologii NFC w praktyce. Niestety jest pewien minus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/12/technologia-nfc-dostepna-dla-wszystkich-dzieki-moneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór ręczny sieci Aero2 zadziałał dopiero na Androidzie</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/23/wybor-reczny-sieci-aero2-zadzialal-dopiero-na-androidzie/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/23/wybor-reczny-sieci-aero2-zadzialal-dopiero-na-androidzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 20:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=18309</guid>
		<description><![CDATA[Mieszkańcy Torunia (oraz zapewne wielu innych miast) mogą dumnie powiedzieć, że mają do dyspozycji nie cztery, a aż pięć dużych sieci komórkowych. Do wcześniejszych telkomów Plus, Orange, T-Mobile, Play dochodzi nowy gracz o nazwie Aero2. Było o nim głośno za sprawą darmowego internetu socjalnego, który oferował. Potem możliwe stało się logowanie kart SIM sieci Plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/23/wybor-reczny-sieci-aero2-zadzialal-dopiero-na-androidzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warto sprawdzać klasę prędkości kupowanej karty pamięci</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/19/warto-sprawdzac-klase-predkosci-kupowanej-karty-pamieci/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/19/warto-sprawdzac-klase-predkosci-kupowanej-karty-pamieci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Haczyki]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>
		<category><![CDATA[Klasa prędkości]]></category>
		<category><![CDATA[microSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=18138</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób w momencie kupowania karty pamięci do swojego telefonu kompletnie nie zwraca uwagi na pojęcie tzw. klasy prędkości. W praktyce ten niezwykle istotny szczegół będzie miał ogromne znaczenie w komforcie pracy takiej karty, gdy już ją włożymy do naszego telefonu komórkowego. Starsze modele będą delikatnie się przycinały oraz spowalniały pracę na multimediach. Takim przykładem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/19/warto-sprawdzac-klase-predkosci-kupowanej-karty-pamieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cała kolekcja muzyki za mniej niż 99 PLN</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/18/cala-kolekcja-muzyki-za-mniej-niz-99-pln/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/18/cala-kolekcja-muzyki-za-mniej-niz-99-pln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 00:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[16 GB]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Felieton]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>
		<category><![CDATA[microSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=18079</guid>
		<description><![CDATA[Ceny bardzo pojemnych kart pamięci spadły przez ostatnie lata nawet o 70%. Taki zadziwiający wynik można było uzyskać porównując obecny koszt karty 16 GB z tym co mieliśmy w roku 2008. Wtedy było to aż 280 PLN, a obecnie w popularnych sklepach internetowych można spotkać cenę około 80 PLN (są wahania w przedziale od 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/18/cala-kolekcja-muzyki-za-mniej-niz-99-pln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Już wkrótce będą 128 GB pamięci w smartfonach</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/09/juz-wkrotce-beda-128-gb-pamieci-w-smartfonach/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/09/juz-wkrotce-beda-128-gb-pamieci-w-smartfonach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[128 GB]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=17670</guid>
		<description><![CDATA[Dla wielu osób, nawet 64 GB karty pamięci wprowadzone przez SanDisk to stanowczo za mało. Oczekują oni od swoich smartfonów pojemności na poziomie komputerów osobistych. W nich już od dawna można spotkać dyski o wielkościach 200 GB, 500 GB czy też 1.024 GB (1 TB). Nawet najnowszy iPhone 4S może się pochwalić tylko 64 GB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/09/juz-wkrotce-beda-128-gb-pamieci-w-smartfonach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karty SIM sieci Plus logują się do Aero2</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/27/karty-sim-sieci-plus-loguja-sie-do-aero2/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/27/karty-sim-sieci-plus-loguja-sie-do-aero2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=17093</guid>
		<description><![CDATA[Niedziela to dzień, który z pozoru może wydawać się niezwykle nudny. Jest to przecież pora odpoczynku i relaksu, jednak nie dla telekomunikacji. Tam w zasadzie każdy dzień niesie ze sobą jakąś ciekawą informację. Nie inaczej było i w tym przypadku. Świat mediów obiegła właśnie wiadomość, że karty SIM sieci Plus logują się do Aero2. Oczywiście dotyczy to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/27/karty-sim-sieci-plus-loguja-sie-do-aero2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

