<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My mobile &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.my-mobile.com.pl/index.php/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-mobile.com.pl</link>
	<description>express your mobile nature, wyraź swoją mobilną naturę™</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Transfer Play zrównuje się z Plusem i ma już 3,5 Mb/s</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/09/transfer-play-zrownuje-sie-z-plusem-i-ma-juz-35-mbs/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/09/transfer-play-zrownuje-sie-z-plusem-i-ma-juz-35-mbs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilność]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=21008</guid>
		<description><![CDATA[Naprawdę pozytywne rzeczy dzieją się, jeśli chodzi o szybkość mobilnego internetu w Play (w tym również Red Bull Mobile). Co najważniejsze użytkownicy produktów na kartę (oferta Fresh oraz Lubię to) nie są w żaden sposób ograniczani odgórnymi limitami prędkości. Tak niestety jest w rozwiązaniach Pre-paid u T-Mobile (w tym również Heyah). Postanowiliśmy zrobić wielokrotny test prędkości [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/09/transfer-play-zrownuje-sie-z-plusem-i-ma-juz-35-mbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 godzinne słuchanie muzyki odpowiada 10 minutom internetu HSDPA</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/1-godzinne-sluchanie-muzyki-odpowiada-10-minutom-internetu-hsdpa/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/1-godzinne-sluchanie-muzyki-odpowiada-10-minutom-internetu-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Bateria]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Muzyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20829</guid>
		<description><![CDATA[Przy okazji szybkiego rozładowywania się baterii w momencie grania, wspomnieliśmy o bardzo oszczędnej pracy odtwarzacza muzycznego. W praktyce dochodzi nawet do takich sytuacji, że 30 minut słuchania ulubionych utworów nie uszczupli naszej baterii nawet o 1%. W naszym przypadku tak właśnie było w 31% Battery Widget (malutki program do Androida monitorujący jego stan naładowania). Można nawet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/1-godzinne-sluchanie-muzyki-odpowiada-10-minutom-internetu-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Play w nocy działa nawet trzy razy szybciej</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/05/internet-play-w-nocy-dziala-nawet-trzy-razy-szybciej/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/05/internet-play-w-nocy-dziala-nawet-trzy-razy-szybciej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20703</guid>
		<description><![CDATA[Siarczyste mrozy, które w nocy sięgają temperatury nawet minus 28 stopni nie przeszkadzają w normalnej pracy masztów BTS operatorów sieci komórkowych. Można nawet powiedzieć więcej, że to właśnie o tej porze będziemy mieli większą szybkość mobilnego internetu. Tak właśnie wygląda sytuacja w Play (oraz Red Bull Mobile). W porze nocnej od 0.00 do 5.00 śmiało można [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/05/internet-play-w-nocy-dziala-nawet-trzy-razy-szybciej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie T-Mobile jednym z najbardziej dynamicznych w rozwoju sieci 3G</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/02/polskie-t-mobile-jednym-z-najbardziej-dynamicznych-w-rozwoju-sieci-3g/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/02/polskie-t-mobile-jednym-z-najbardziej-dynamicznych-w-rozwoju-sieci-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20612</guid>
		<description><![CDATA[Polska Telefonia Cyfrowa, czyli inaczej mówiąc T-Mobile może się pochwalić jednym z najwyższych wskaźników wzrostów mobilnej transmisji danych w ramach całej grupy Deutsche Telekom. W tym miejscu warto przypomnieć, że firma z siedzibą w Bonn (zdjęcie obok artykułu przedstawia jego faktyczną główną kwaterę dowodzenia) jest największą niemiecką firmą telekomunikacyjną. Jednocześnie jest to największy operator telekomunikacyjny w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/02/polskie-t-mobile-jednym-z-najbardziej-dynamicznych-w-rozwoju-sieci-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe pakiety Euro 2012 z ważnością tylko 5 dni w Orange</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/02/nowe-pakiety-euro-2012-z-waznoscia-tylko-5-dni-w-orange/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/02/nowe-pakiety-euro-2012-z-waznoscia-tylko-5-dni-w-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Pakiety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20528</guid>
		<description><![CDATA[Już myśleliśmy, że Orange wprowadzi naprawdę niezłą ofertę pakietów internetowych w ofercie na kartę. Umożliwia ona kupno paczki o nazwie EURO 2012 MB, czyli prawie 2 GB w naprawdę świetnej cenie 5 PLN. Niestety szybko przyszło rozczarowanie nową ofertą. Termin ważności pakietu to zaledwie 5 dni. I to jest właśnie to za co wiele osób nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/02/nowe-pakiety-euro-2012-z-waznoscia-tylko-5-dni-w-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tańszy roaming w Rosji od Orange</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/01/tanszy-roaming-w-rosji-od-orange/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/01/tanszy-roaming-w-rosji-od-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Połączenia]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[Rozmowy]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20452</guid>
		<description><![CDATA[Pomarańczowy operator wprowadził znaczną obniżkę za korzystanie z roamingu na terenie Rosji. Od dnia 1 lutego 2012 roku taniej będziemy płacili nie tylko za połączenia głosowe, ale również wiadomości tekstowe SMS oraz Interent. Oznacza to, że za minutę rozmowy z Rosji do krajów Unii Europejskiej zapłacimy znacznie mniejsze kwoty. Przykładowe upusty mają poziom 1,70 PLN zamiast 4,02 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/01/tanszy-roaming-w-rosji-od-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowe 300 MB internetu w Lycamobile</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/28/darmowe-300-mb-internetu-w-lycamobile/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/28/darmowe-300-mb-internetu-w-lycamobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[300 MB]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lycamobile]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20255</guid>
		<description><![CDATA[A jednak zaskakująca promocja Lycamobile o nazwie 300 MB darmowego internetu występuje w Polsce. Wspominaliśmy o niej we wcześniejszym artykule w listopadzie minionego roku. Niestety oferta nie była jeszcze dostępna na naszym rynku, a tylko w krajach zachodnich. Teraz jednak Lycamobile udostępnił tą praktyczną promocję. Aby otrzymać pakiet darmowych 300 MB internetu trzeba zadzwonić pod bezpłatny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/28/darmowe-300-mb-internetu-w-lycamobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciężko jest doświadczyć lejka w Play Lubię to</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/22/ciezko-jest-doswiadczyc-lejka-w-play-lubie-to/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/22/ciezko-jest-doswiadczyc-lejka-w-play-lubie-to/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Felieton]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lejek]]></category>
		<category><![CDATA[Lubię to]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=19953</guid>
		<description><![CDATA[Osoby często korzystające z Opery Mini doskonale zdają sobie sprawę z oszczędności transferu jakie dzięki niej występują. Pod warunkiem, że nie oglądamy zbyt dużo filmów z YouTube przez mobilną sieć komórkową to można śmiało powiedzieć, że darmowy Internet o wielkości 1 GB przy doładowaniu 50 PLN wystarczyć nam może naprawdę na długi okres czasu. Tak właśnie jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/22/ciezko-jest-doswiadczyc-lejka-w-play-lubie-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe pakiety internetowe w MBank Mobile</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/17/nowe-pakiety-internetowe-w-mbank-mobile/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/17/nowe-pakiety-internetowe-w-mbank-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jednostka]]></category>
		<category><![CDATA[mBank]]></category>
		<category><![CDATA[Pakiety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=19674</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, MBank Mobile we wtorek 17 stycznia 2012 roku wprowadził faktycznie w życie nowe pakiety internetowe. Będą one miały wielkości odpowiednio 100 MB (cena 5 PLN), 250 MB (10 PLN) oraz 1 GB (25 PLN). Co niezwykle istotne wszystkie z nich mają jednostkę naliczania opłat z dokładnością co 1 kB. Dzięki temu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/17/nowe-pakiety-internetowe-w-mbank-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus ma realną prędkość internetu na poziomie 3,5 Mb/s</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/09/plus-ma-realna-predkosc-internetu-na-poziomie-35-mbs/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/09/plus-ma-realna-predkosc-internetu-na-poziomie-35-mbs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 01:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilność]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=19225</guid>
		<description><![CDATA[Plus ma szybszą prędkość internetu od Red Bull Mobile, którego wynik w naszym praktycznym teście wyniósł 2,74 Mb/s. Zielony operator w tej samej lokalizacji mógł się poszczycić wynikiem 3,5 Mb/s. Rezultat jest niezły, jeśli bierzemy pod uwagę realne możliwości sieci komórkowej. Do dzisiaj wiele osób w swoich domowych łączach nie ma nawet 2 Mb/s. Test wielokrotnie wykonaliśmy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/09/plus-ma-realna-predkosc-internetu-na-poziomie-35-mbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

