<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My mobile &#187; Haczyki</title>
	<atom:link href="http://www.my-mobile.com.pl/index.php/tag/haczyki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-mobile.com.pl</link>
	<description>express your mobile nature, wyraź swoją mobilną naturę™</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Warto sprawdzać klasę prędkości kupowanej karty pamięci</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/19/warto-sprawdzac-klase-predkosci-kupowanej-karty-pamieci/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/19/warto-sprawdzac-klase-predkosci-kupowanej-karty-pamieci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Haczyki]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>
		<category><![CDATA[Klasa prędkości]]></category>
		<category><![CDATA[microSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=18138</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób w momencie kupowania karty pamięci do swojego telefonu kompletnie nie zwraca uwagi na pojęcie tzw. klasy prędkości. W praktyce ten niezwykle istotny szczegół będzie miał ogromne znaczenie w komforcie pracy takiej karty, gdy już ją włożymy do naszego telefonu komórkowego. Starsze modele będą delikatnie się przycinały oraz spowalniały pracę na multimediach. Takim przykładem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/19/warto-sprawdzac-klase-predkosci-kupowanej-karty-pamieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoks płatnej Nokii Email za 9,90 PLN w Orange</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/07/paradoks-platnej-nokii-email-za-990-pln-w-orange/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/07/paradoks-platnej-nokii-email-za-990-pln-w-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Felieton]]></category>
		<category><![CDATA[Haczyki]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Email]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Push]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=17650</guid>
		<description><![CDATA[Przeglądając wybrane oferty, wielkich i globalnych sieci komórkowych działających na całym świecie można spaść z przysłowiowego krzesła (oczywiście z wrażenia oraz dużego niedowierzania). Tak właśnie może się stać, gdy bliżej przyjrzymy się kilku zaskakującym antypromocjom w Orange. Pomarańczowy operator oferuje usługę Nokia Email w cenie 9,90 PLN miesięcznie oraz uwaga, 1 MB danych do wykorzystania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/07/paradoks-platnej-nokii-email-za-990-pln-w-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NaviExpert Plus za darmo przez 7 dni</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/02/naviexpert-plus-za-darmo-przez-7-dni/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/02/naviexpert-plus-za-darmo-przez-7-dni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 00:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowe]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Haczyki]]></category>
		<category><![CDATA[NaviExpert]]></category>
		<category><![CDATA[Nawigacja]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=17243</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 dnia grudnia 2011 roku w sieci komórkowej Plus możemy korzystać z dedykowanej wersji aplikacji NaviExpert przez 7 dni zupełnie za darmo. Jest to produkt, który służy nam do nawigacji online, czyli korzystającej z internetu. Dzięki temu na bieżąco są ściągane aktualne mapy w zależności od miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Niestety większość portali branżowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/12/02/naviexpert-plus-za-darmo-przez-7-dni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziwne promocje Cyfrowego Polsatu na kartę</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/02/dziwne-promocje-cyfrowego-polsatu-na-karte/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/02/dziwne-promocje-cyfrowego-polsatu-na-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfrowy Polsat]]></category>
		<category><![CDATA[Felieton]]></category>
		<category><![CDATA[Haczyki]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=15941</guid>
		<description><![CDATA[Mało osób zdaje sobie sprawę, że Cyfrowy Polsat oprócz dostarczania usługi płatnej telewizji satelitarnej oferuje też telefonię w systemie Pre-paid. Rozwiązania na kartę w przypadku tego telkoma niestety nie są zbyt atrakcyjne dla użytkownika na tle ostrej konkurencji. Widać niestety również fakt, że nowy gracz jeszcze do końca tak naprawdę nie wystartował z nowym produktem. Kuleje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/02/dziwne-promocje-cyfrowego-polsatu-na-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najdroższe sieci do przenoszenia numeru to Plus i T-Mobile</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/10/30/najdrozsze-sieci-do-przenoszenia-numeru-to-plus-i-t-mobile/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/10/30/najdrozsze-sieci-do-przenoszenia-numeru-to-plus-i-t-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 01:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Haczyki]]></category>
		<category><![CDATA[Numer]]></category>
		<category><![CDATA[przenoszenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=15785</guid>
		<description><![CDATA[Proces przenoszenia numeru jest darmowy, niestety kilku operatorów stosuje dziwne praktyki, które oznaczają dodatkowy koszt dla klienta występujący już na starcie naszej przygody z nowym telkomem. Tym razem skupimy naszą uwagę na takich opłatach. Jedynymi telkomami, w których nie płacimy w pierwszym kontakcie z operatorem są Play, Orange oraz Heyah (choć zupełnie inaczej jest w T-Mobile). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/10/30/najdrozsze-sieci-do-przenoszenia-numeru-to-plus-i-t-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usługa BIS niedostępna w Red Bull Mobile</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/10/08/usluga-bis-niedostepna-w-red-bull-mobile/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/10/08/usluga-bis-niedostepna-w-red-bull-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 20:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BIS]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Haczyki]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=15022</guid>
		<description><![CDATA[Choć sieć Red Bull Mobile jest marką telekomunikacyjną Play to niestety nie znajdziemy w niej wszystkich dobrodziejstw, które występują u swojego starszego brata. Doskonałym przykładem jest brak usługi BIS w telkomie czerwonego byka. Przypomnijmy, że jej pojawienie się w Play Fresh (cena 10 PLN) na kartę było naprawdę dużym przełomem. Dzięki temu posiadacze terminali BlackBerry nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/10/08/usluga-bis-niedostepna-w-red-bull-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowy Internet Red Bull Mobile działa tylko w sieci P4</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/10/02/darmowy-internet-red-bull-mobile-dziala-tylko-w-sieci-p4/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/10/02/darmowy-internet-red-bull-mobile-dziala-tylko-w-sieci-p4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Haczyki]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=14766</guid>
		<description><![CDATA[Dla jednych sieć telekomunikacyjna P4 to wyłącznie nadajniki BTS Play. W rzeczywistości te pojęcie należy jednak rozumieć jako połączenie sił Play i Plusa (z domieszką Orange na kresach wschodnich niedaleko Ukrainy). Jest to bardzo istotne zagadnienie, ponieważ klienci sieci Red Bull Mobile nie wiedzą, czy mogą bezpiecznie korzystać z internetu także na zasięgu Polkomtela. W przeciwnym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/10/02/darmowy-internet-red-bull-mobile-dziala-tylko-w-sieci-p4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pseudoaplikacja od Yahoo</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/09/17/pseudoaplikacja-od-yahoo/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/09/17/pseudoaplikacja-od-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 13:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Haczyki]]></category>
		<category><![CDATA[YahooGo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=14349</guid>
		<description><![CDATA[Nie jest już żadną tajemnicą, że amerykański producent postanowił zamknąć aplikację Yahoo Go. Strata jest tym większa, że był to naprawdę dobry i dopracowany produkt. Zwłaszcza jego strona wizualna prezentowała się naprawdę nieźle. Niestety w ostatnim czasie można zauważyć dziwny trend wydawania pseudoaplikacji, którym daleko do pełnowartościowych programów. Takie produkty zamiast działać w środku, pełnią [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/09/17/pseudoaplikacja-od-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maleje dzienny koszt internetu bez limitu danych</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/09/04/maleje-dzienny-koszt-internetu-bez-limitu-danych/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/09/04/maleje-dzienny-koszt-internetu-bez-limitu-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 23:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Haczyki]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=14033</guid>
		<description><![CDATA[W jednym z wcześniejszych artykułów wykazaliśmy praktyczny, dzienny koszt internetu dla osób chcących go używać w nielimitowany sposób (uwzględniając nawet lejek transferu znacznie pogarszający jego jakość). Ten w ostatnim czasie minimalnie się zmniejszył i dodatkowo powiększyło się grono graczy oferujących Internet bez ograniczeń. Jeszcze w kwietniu mogliśmy mówić tylko trzech takich sieciach na kartę. Były [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/09/04/maleje-dzienny-koszt-internetu-bez-limitu-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duży minus najlepszego starteru płaskiego MBank Mobile</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/08/07/duzy-minus-najlepszego-starteru-plaskiego-mbank-mobile/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/08/07/duzy-minus-najlepszego-starteru-plaskiego-mbank-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 23:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Haczyki]]></category>
		<category><![CDATA[mBank]]></category>
		<category><![CDATA[Startery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=13151</guid>
		<description><![CDATA[MBank Mobile to operator wirtualny, który toczy najbardziej zaciętą walkę o fotel lidera najlepszego telkoma na kartę z inną siecią typu MVNO GaduAIR. Niestety jego najlepsza oferta występuje tylko i wyłącznie w starterze płaskim. Stawka 0,19 PLN za minutę połączenia i 0,10 PLN za SMSa została niedawno przedłużona. Szkoda, że zmian w ofercie produktowej MBank Mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/08/07/duzy-minus-najlepszego-starteru-plaskiego-mbank-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

