<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My mobile &#187; 4G</title>
	<atom:link href="http://www.my-mobile.com.pl/index.php/tag/4g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-mobile.com.pl</link>
	<description>express your mobile nature, wyraź swoją mobilną naturę™</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Play Turbo 3G byłoby lepszym określeniem niż Play 4G</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/02/play-turbo-3g-byloby-lepszym-okresleniem-niz-play-4g/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/02/play-turbo-3g-byloby-lepszym-okresleniem-niz-play-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Felieton]]></category>
		<category><![CDATA[Sonda]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20622</guid>
		<description><![CDATA[Znane są już wyniki najnowszej sondy, która dotyczyła bardzo kontrowersyjnego tematu w ostatnich dniach. Większość, 58% czytelników naszego serwisu uznała nazwę Play Turbo 3G dla szybkiego internetu w P4 za dużo lepsze określenie. To właśnie ono w zdecydowanie większym stopniu oddaje prawdę niż Play 4G. Drugi wariant ma jednak większy wydźwięk marketingowy, o czym przyznał sam rzecznik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/02/play-turbo-3g-byloby-lepszym-okresleniem-niz-play-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat głosowy podczas gier Gameloft</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/26/chat-glosowy-podczas-gier-gameloft/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/26/chat-glosowy-podczas-gier-gameloft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[GAMELOFT]]></category>
		<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[Innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Rozmowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20136</guid>
		<description><![CDATA[Rozmowy w formie tekstowej podczas rozrywki w komputerowych grach nie są niczym nowym. Taka opcja występowała od dawna w takich pozycjach jak Quake III Arena, GTA IV czy Worms 3D. Gameloft jednak pójdzie o krok dalej w swoich mobilnych produktach. Będzie on oferował opcję rozmowy głosowej, a nie tylko tej w formie chata. Standard będzie nosił [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/26/chat-glosowy-podczas-gier-gameloft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Play spada fala krytyki po Białej Sensacji i nazwie 4G</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/22/na-play-spada-fala-krytyki-po-bialej-sensacji-i-nazwie-4g/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/22/na-play-spada-fala-krytyki-po-bialej-sensacji-i-nazwie-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Biała Sensacja]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=19977</guid>
		<description><![CDATA[Tak złej reputacji w oczach nieco bardziej zorientowanych w temacie klientów, sieć komórkowa Play chyba nie miała nigdy. Potwierdzają to setki negatywnych komentarzy na oficjalnym blogu rzecznika P4, które dotyczyły dwóch ostatnich wpisów. Wpływ na taki stan rzeczy miały dwie rzeczy. Pierwsza z nich to ogromne rozczarowanie Białą Sensacją. Konsumenci spodziewali się po niej jakiegoś przełomu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/22/na-play-spada-fala-krytyki-po-bialej-sensacji-i-nazwie-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prawdziwe 4G powinno mieć wartość od 100 do 1000 Mb/s</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/19/prawdziwe-4g-powinno-miec-wartosc-od-100-do-1000-mbs/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/19/prawdziwe-4g-powinno-miec-wartosc-od-100-do-1000-mbs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Felieton]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=19821</guid>
		<description><![CDATA[International Telecommunication Union (w skrócie ITU), czyli Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ogłosił nowy telekomunikacyjny standard. Jego dokładna nazwa to prawdziwe 4G. Aby móc legitymować się tym terminem, dana sieć komórkowa powinna oferować transfer na poziomie od 100 do 1000 Mb/s. Obecnie usługi telekomunikacyjne na tak wysokim poziomie (oparte o standard LTE) są dostępne jedynie w Japonii. W Polsce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/01/19/prawdziwe-4g-powinno-miec-wartosc-od-100-do-1000-mbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasięg Aero2 rośnie w oczach</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/30/zasieg-aero2-rosnie-w-oczach/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/30/zasieg-aero2-rosnie-w-oczach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 02:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Aero2]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=17171</guid>
		<description><![CDATA[W przeciągu pół roku czasu sieć Aero2 zanotowała niesamowity postęp, jeśli chodzi o rozwój zasięgu. Doskonałym przykładem niech będzie mapka znajdująca się obok tekstu. Ta mniejsza prezentuje faktyczny stan z maja, zaś ta większa planowany obszar z dnia 31 grudnia 2011 roku. Ten będzie obowiązywać już niedługo, bo za niemal miesiąc. Aero2 to telkom, który [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/30/zasieg-aero2-rosnie-w-oczach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus oferuje już komercyjnie 100 Mb/s z LTE</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/30/plus-oferuje-juz-komercyjnie-100-mbs-z-lte/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/30/plus-oferuje-juz-komercyjnie-100-mbs-z-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 02:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=17161</guid>
		<description><![CDATA[Stało się, Plus idąc tropem Cyfrowego Polsatu zaoferował swoim klientom superszybki Internet w jakości do 100 Mb/s w standardzie LTE. Bardzo często jest on także nazywany siecią 4G, choć bardziej prawidłowym określeniem jest termin 3,9G. Z marketingowego punktu widzenia nie jest on jednak tak atrakcyjny jak 4G (co skrzętnie wykorzystuje Play). Niestety oferta LTE nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/30/plus-oferuje-juz-komercyjnie-100-mbs-z-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie akcji SMART NET Surfers</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/24/podsumowanie-akcji-smart-net-surfers/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/24/podsumowanie-akcji-smart-net-surfers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[SMART NET Surfers]]></category>
		<category><![CDATA[Zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=16962</guid>
		<description><![CDATA[W połowie lipca bieżącego roku startowała akcja marketingowa o nazwie SMART NET Surfers w Play. Ten czas bardzo szybko zleciał i fioletowy operator już opublikował wyniki całego przedsięwzięcia. Po szybkim przeanalizowaniu slajdów można już teraz śmiało powiedzieć, że w całym badaniu zasięgu mobilnego internetu sieć P4 wypadła nieźle. W najważniejszych kwestiach to właśnie Play był najlepszy. Miał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/24/podsumowanie-akcji-smart-net-surfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy LTE-4G w kolejnych miastach</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/18/testy-lte-4g-w-kolejnych-miastach/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/18/testy-lte-4g-w-kolejnych-miastach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Salony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=16606</guid>
		<description><![CDATA[Akcja promocyjna Plusa, która pozwala klientom na testowanie szybkości połączenia internetowego w jakości LTE-4G w salonach wkracza do kolejnych miast Polski oraz nowych lokalizacji. W sumie takich miejsc jest teraz o osiem więcej. Niestety, część z nich nadal występuje w tych samych miejscowościach, blokując niejako dostęp innym. Jeśli zaś chodzi o samą prędkość w punktach sprzedaży [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/18/testy-lte-4g-w-kolejnych-miastach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus chce wybudować sieć LTE do końca 2013 roku</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/10/plus-chce-wybudowac-siec-lte-do-konca-2013-roku/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/10/plus-chce-wybudowac-siec-lte-do-konca-2013-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Przyszłość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=16304</guid>
		<description><![CDATA[Zygmunt Solorz-Żak został już oficjalnie prezesem spółki Polkomtel, która odpowiada za rozwój sieci komórkowej Plus. Te wydarzenie to jednak dopiero początek dużych zmian u zielonego operatora. Najpierw zostaną wprowadzone oszczędności kosztowe. Chodzi oczywiście o powiązanie wszystkich spółek i redukcję zbędnych wydatków. Doskonałym przykładem może być połączenie np: działu Call Center (czy jakiekolwiek innego) Cyfrowego Polsatu z Plusa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/11/10/plus-chce-wybudowac-siec-lte-do-konca-2013-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei chce budować w Polsce sieć HSPA+ i LTE</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/10/30/huawei-chce-budowac-w-polsce-siec-hspa-i-lte/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/10/30/huawei-chce-budowac-w-polsce-siec-hspa-i-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 23:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=15759</guid>
		<description><![CDATA[Chińska marka Huawei będzie chciała budować w Polsce nowoczesną sieć komórkową w standardzie HSPA+ oraz LTE. W tym celu podpisała już nawet list intencyjny ze spółkami, które są powiązane z Mobyland czy CenterNet Mobile. Trzeba jeszcze wspomnieć, że ten brand w naszym kraju nie ma dobrej opinii. Wszystko za sprawą akcji Testuj Smartfona, w której [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2011/10/30/huawei-chce-budowac-w-polsce-siec-hspa-i-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

