<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My mobile</title>
	<atom:link href="http://www.my-mobile.com.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-mobile.com.pl</link>
	<description>express your mobile nature, wyraź swoją mobilną naturę™</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Smartfony sprzedają się lepiej niż komputery</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/smartfony-sprzedaja-sie-lepiej-niz-komputery/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/smartfony-sprzedaja-sie-lepiej-niz-komputery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Smartfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20846</guid>
		<description><![CDATA[Wszystko wskazuje na to, że filozofia serwisu My mobile właśnie stała się faktem. Mówiła ona o tym, że przyszłość to mobilność. Kolejne wyniki badań rzucają nowe światło na pojęcie popularności smartfonów. Według Canalys w całym 2011 roku na świecie łącznie dostarczono do sklepów więcej inteligentnych telefonów niż komputerów (stacjonarne, notebooki, tablety). W minionym roku ta liczba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/smartfony-sprzedaja-sie-lepiej-niz-komputery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ma w garści aż 75% zysku ze sprzedaży wszystkich telefonów</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/apple-ma-w-garsci-az-75-zysku-ze-sprzedazy-wszystkich-telefonow/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/apple-ma-w-garsci-az-75-zysku-ze-sprzedazy-wszystkich-telefonow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20836</guid>
		<description><![CDATA[Firma badawcza Asymco co jakiś czas dostarcza nam bardzo ciekawych danych dotyczących rynku mobilnego. To właśnie dzięki niej dowiedzieliśmy się, że Apple stać na wykupienie dosłownie całej konkurencji telekomunikacyjnej (z wyjątkiem firmy Samsung). Teraz dostarcza ona równie zaskakujących informacji. Okazuje się bowiem, że Apple ma w garści aż 75% zysku z łącznej sprzedaży telefonów. Ten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/apple-ma-w-garsci-az-75-zysku-ze-sprzedazy-wszystkich-telefonow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 godzinne słuchanie muzyki odpowiada 10 minutom internetu HSDPA</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/1-godzinne-sluchanie-muzyki-odpowiada-10-minutom-internetu-hsdpa/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/1-godzinne-sluchanie-muzyki-odpowiada-10-minutom-internetu-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bateria]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Muzyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20829</guid>
		<description><![CDATA[Przy okazji szybkiego rozładowywania się baterii w momencie grania, wspomnieliśmy o bardzo oszczędnej pracy odtwarzacza muzycznego. W praktyce dochodzi nawet do takich sytuacji, że 30 minut słuchania ulubionych utworów nie uszczupli naszej baterii nawet o 1%. W naszym przypadku tak właśnie było w 31% Battery Widget (malutki program do Androida monitorujący jego stan naładowania). Można nawet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/1-godzinne-sluchanie-muzyki-odpowiada-10-minutom-internetu-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogromna akcja marketingowa Nokii</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/ogromna-akcja-marketingowa-nokii/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/ogromna-akcja-marketingowa-nokii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20820</guid>
		<description><![CDATA[Wcześniej mogliśmy obserwować zmasowaną akcję reklam najtańszych smartfonów w T-Mobile (w formie sponsoringu), która trwa jeszcze do chwili obecnej. To samo dzieje się teraz z produktami Nokii. Fiński gigant dosłownie w każdej stacji telewizyjnej emituje spoty reklamowe promujące Nokia Lumia 800, która jest pierwszym smartfonem w Windows Phone. Oczywiście nie jest to 60 sekundowy spot reklamowy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/ogromna-akcja-marketingowa-nokii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem z pamięcią wewnętrzną w Androidzie</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/problem-z-pamiecia-wewnetrzna-w-androidzie/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/problem-z-pamiecia-wewnetrzna-w-androidzie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Bugi]]></category>
		<category><![CDATA[Błędy]]></category>
		<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>
		<category><![CDATA[Wady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20812</guid>
		<description><![CDATA[Posiadanie dużej karty pamięci (4 GB i większej) w Androidzie wcale nie zapewnia nam komfortu ogromnego wgrywania aplikacji oraz gier z Android Market. Po raz kolejny dają sobie znać niestety bugi oraz błędy systemu sygnowanego logiem sympatycznego zielonego robocika. Co ciekawe problem wcale nie dotyczy innych typów plików np: muzyka, filmy, dokumenty. Amatorzy instalowania gier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/problem-z-pamiecia-wewnetrzna-w-androidzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC zanotowało zysk</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/htc-zanotowalo-zysk/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/htc-zanotowalo-zysk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Smartfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20806</guid>
		<description><![CDATA[HTC dołączyło do elity producentów nowoczesnych telefonów komórkowych, którzy wykazali zysk. Znacząca większość dostawców generuje zaś straty. Nie będziemy tutaj się już po raz kolejny rozpisywać na temat cyferek tych producentów, ponieważ już wielokrotnie tego typu dane były prezentowane na łamach serwisu My mobile. Możemy tylko powiedzieć, że stratni są (w kolejności od tych najbardziej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/htc-zanotowalo-zysk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedna gra również działa na wszystkich rozdzielczościach Androida</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/jedna-gra-rowniez-dziala-na-wszystkich-rozdzielczosciach-androida/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/jedna-gra-rowniez-dziala-na-wszystkich-rozdzielczosciach-androida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20796</guid>
		<description><![CDATA[Dużą zaletą Androida jest jego otwartość. To co dla innych platform jest zakazane (iOS, Windows Phone), dla systemu zielonego robocika jest jak najbardziej możliwe. Tak właśnie jest z grami, które dowolnie możemy przesyłać innym naszym znajomym przez np: łącze Bluetooth. Warunkiem jest zaś posiadanie pliku instalacyjnego w formacie *.apk. Takie rzeczy również były możliwe na zwykłych telefonach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/jedna-gra-rowniez-dziala-na-wszystkich-rozdzielczosciach-androida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bambusowa obudowa telefonu</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/bambusowa-obudowa-telefonu/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/bambusowa-obudowa-telefonu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[ADZero]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Wygląd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20789</guid>
		<description><![CDATA[W świecie telefonów komórkowych były już modele z przezroczystym wyświetlaczem (Sony Ericsson Xperia Pureness). Jeszcze ciekawsza była koncepcja elastycznego smartfona Nokii o nazwie HumanForm. Teraz jednak pora przedstawić coś bardziej przyziemnego, ale równie interesującego. Jest nim projekt słuchawki z bambusową obudową. Takiego ciekawego zadania dokonała firma ADZero. Wcześniej jednak koncepcję wymyślił student Kieran-Scott Woodhouse, którego już same [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/bambusowa-obudowa-telefonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Będzie jeszcze tylko jeden nowy telefon z Symbianem</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/bedzie-jeszcze-tylko-jeden-nowy-telefon-z-symbianem/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/bedzie-jeszcze-tylko-jeden-nowy-telefon-z-symbianem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Przyszłość]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20782</guid>
		<description><![CDATA[Wszystko wskazuje na to, że Nokia już nawet nie chce mieć koła zapasowego w postaci klapy nowych smartfonów z Windows Phone na pokładzie. Tym kołem miałbyć Symbian. Już jakiś czas temu fiński gigant zabił tą platformę nadając jej nową nazwę marketingową, Nokia Belle. To jednak nie koniec zmian. Według nieoficjalnych informacji Nokia ma wypuścić na rynek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/bedzie-jeszcze-tylko-jeden-nowy-telefon-z-symbianem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange ogłasza testerów Lumii oraz nową promocję Twój dzień</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/orange-oglasza-testerow-lumii-oraz-nowa-promocje-twoj-dzien/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/orange-oglasza-testerow-lumii-oraz-nowa-promocje-twoj-dzien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[Smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[Twój dzień]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=20773</guid>
		<description><![CDATA[Znamy już listę 100 testerów akcji testuj z Orange. Pomarańczowy operator na swojej oficjalnej witrynie podał już osoby, które będą miały okazję się pobawić nową Nokią z Windows Phone na pokładzie. W tym miejscu warto przypomnieć, że rywalizację wygrała z Nokią Lumia 710, Nokia Lumia 800. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ jest to dużo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/02/07/orange-oglasza-testerow-lumii-oraz-nowa-promocje-twoj-dzien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

