<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My mobile</title>
	<atom:link href="http://www.my-mobile.com.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-mobile.com.pl</link>
	<description>express your mobile nature, wyraź swoją mobilną naturę™</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Premiera nowego operatora MVNO Lark Mobile nie rzuca na kolana</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/premiera-nowego-operatora-mvno-lark-mobile-nie-rzuca-na-kolana/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/premiera-nowego-operatora-mvno-lark-mobile-nie-rzuca-na-kolana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lark Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=27226</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec marca mieliśmy premierę nowej sieci komórkowej MTV Mobile. Teraz nasz krajowy rynek telekomunikacyjny wzbogacił się o kolejnego operatora wirtualnego MVNO. Jego nazwa to Lark Mobile. Oferta nowego gracza delikatnie mówiąc jest tragiczna, żeby nie powiedzieć kompromitująca jak na obecne czasy. W Lark Mobile nie mamy żadnych pakietów internetowych, a jedynie podstawową stawkę (0,20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/premiera-nowego-operatora-mvno-lark-mobile-nie-rzuca-na-kolana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus z jednodniowym pakietem internetowym nic nie zmienił</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/plus-z-jednodniowym-pakietem-internetowym-nic-nie-zmienil/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/plus-z-jednodniowym-pakietem-internetowym-nic-nie-zmienil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pakiety]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=27209</guid>
		<description><![CDATA[Z aptekarskiego obowiązku, ale jednak trzeba zaktualizować nasz przegląd pakietów internetowych w ofercie na kartę. Tak naprawdę niewiele się zmieniło od ostatniego notowania z kwietnia, w którym witaliśmy MTV Mobile. W najnowszym zestawieniu prezentującym paczki danych dodaliśmy nową opcję Plusa na kartę. Chodzi tutaj o jednodniowy pakiet o wielkości 100 MB za niską cenę 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/plus-z-jednodniowym-pakietem-internetowym-nic-nie-zmienil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprytnie prześwitujące tło z nazwami ikon aplikacji w modelach HTC z Androidem</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/sprytnie-przeswitujace-tlo-z-nazwami-ikon-aplikacji-w-modelach-htc-z-androidem/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/sprytnie-przeswitujace-tlo-z-nazwami-ikon-aplikacji-w-modelach-htc-z-androidem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Ikony]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Wygląd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=27200</guid>
		<description><![CDATA[To naprawdę niesamowite, na co część użytkowników telefonów komórkowych zwraca uwagę. Dla niektórych wybrane detale mobilnego systemu operacyjnego Android są wręcz zdumiewające. W tym artykule podamy taki właśnie szczegół. Dotyczy on wyglądu tła ikony aplikacji, a dokładniej mówiąc jego stopnia krycia. Okazuje się bowiem, że część użytkowników zwraca uwagę na tzw. poziom przezroczystości tła liter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/sprytnie-przeswitujace-tlo-z-nazwami-ikon-aplikacji-w-modelach-htc-z-androidem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gra Basketball Shoot podbija świat i jest już numerem 1 w Google Play</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/gra-basketball-shoot-podbija-swiat-i-jest-juz-numerem-1-w-google-play/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/gra-basketball-shoot-podbija-swiat-i-jest-juz-numerem-1-w-google-play/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball Shoot]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[Sukcesy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=27188</guid>
		<description><![CDATA[W serwisie My mobile nie mamy zwyczaju prezentowania informacji o grach w formie chociażby recenzji. Do tego celu, być może w przyszłości będzie służyła typowo rozrywkowa witryna tematyczna My mobile GAMES. Na rynku gier zachodzą czasami naprawdę ciekawe zmiany, o których warto wspomnieć. To oznacza, że człowiek nie żyje tylko słynnymi Angry Birds produkcji Rovio. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/gra-basketball-shoot-podbija-swiat-i-jest-juz-numerem-1-w-google-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia znowu przesadziła z ceną swojej taniej Lumii 610</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/nokia-znowu-przesadzila-z-cena-swojej-taniej-lumii-610/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/nokia-znowu-przesadzila-z-cena-swojej-taniej-lumii-610/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=27177</guid>
		<description><![CDATA[Nokia Lumia 610 to miał być naprawdę budżetowy model, który wprowadzi system Windows Phone 7.5 do masowego obiegu. Do tej pory był on dostępny jedynie na salonach z uwagi na swoją dosyć wysoką cenę w porównaniu do parametrów i zastosowanych podzespołów. Fiński gigant wczoraj zaprezentował oficjalną polską premierę 610-tki. Niestety koszt Nokii Lumia 610 to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/nokia-znowu-przesadzila-z-cena-swojej-taniej-lumii-610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyprz de luxe w Plusie</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/wyprz-de-luxe-w-plusie/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/wyprz-de-luxe-w-plusie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[Wyprz de luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Wyprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=27168</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio słowo wyprzedaż jest bardzo modne wśród naszych głównych operatorów komórkowych (tzw. W4). Prym w tego typu działaniach marketingowych wiodą chyba telkomy Orange i Play. Zielony operator postawił na znaczną obniżkę dwóch zaawansowanych smartfonów ze stajni fińskiego oraz japońskiego producenta. Chodzi tutaj o takie modele z wysokiej półki (tzw. high-end) jak Nokia Lumia 800 i Sony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/18/wyprz-de-luxe-w-plusie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus od lipca wprowadza roczną ważność konta i daje darmowy pakiet 25 MB</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/17/plus-od-lipca-wprowadza-roczna-waznosc-konta-i-daje-darmowy-pakiet-25-mb/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/17/plus-od-lipca-wprowadza-roczna-waznosc-konta-i-daje-darmowy-pakiet-25-mb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[25 MB]]></category>
		<category><![CDATA[Darmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Doładowania]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pakiet]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=27156</guid>
		<description><![CDATA[Siła tłumu jest ogromna. Po ogromnej fali krytyki jaka spadła na Plusa po rozczarowującej nowej ofercie na kartę, zielony operator zmienił swoją strategię dotyczącą długości ważności konta po doładowaniu. Już w lipcu tego roku będzie u niego obowiązywać (aż chciałoby się powiedzieć nareszcie) roczna ważność po każdym zasileniu. Sprawa jest o tyle zaskakująca, gdyż Polkomtel zarzekał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/17/plus-od-lipca-wprowadza-roczna-waznosc-konta-i-daje-darmowy-pakiet-25-mb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android jest jak Windows XP</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/17/android-jest-jak-windows-xp/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/17/android-jest-jak-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Felieton]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=27144</guid>
		<description><![CDATA[Jak potężny jest Android, wszyscy widzą. Według najnowszych badań Gartnera jego udział w światowym rynku mobilnych systemów operacyjnych wynosi przeszło połowę (56,1%). Nawet największy konkurent w postaci firmy Apple (odpowiedzialnej za rozwój platformy iOS) może się w tej kwestii pochwalić bladym wynikiem 22,9%. Jest on przeszło dwukrotnie słabszy od dokonań Androida. Historia ogromnego sukcesu systemu sygnowanego logiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/17/android-jest-jak-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play ma już 7,4 miliona klientów</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/17/play-ma-juz-74-miliona-klientow/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/17/play-ma-juz-74-miliona-klientow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Infografika]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[Sukcesy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=27135</guid>
		<description><![CDATA[Za nami konferencja prasowa Play, w której poznaliśmy jego wyniki za 1Q/2012. Fioletowy operator chwali się nawet bardzo ważnym faktem (chyba najważniejszym), że ma już 7,4 miliona klientów. W tym miejscu warto podkreślić fakt, że jeszcze 29 dnia lutego jego licznik przekroczył równą barierę 7 milionów użytkowników. Tak naprawdę w dwa i pół miesiąca doszło około [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/17/play-ma-juz-74-miliona-klientow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Będzie aż 5 nowych smartfonów Google Nexus</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/17/bedzie-az-5-nowych-smartfonow-google-nexus/</link>
		<comments>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/17/bedzie-az-5-nowych-smartfonow-google-nexus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jelly Bean]]></category>
		<category><![CDATA[Smartfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/?p=27127</guid>
		<description><![CDATA[Nie jeden, dwa, trzy, a nawet cztery lecz aż pięć nowych smartfonów z linii Google Nexus możemy się spodziewać już w najbliższym czasie od kalifornijskiego giganta. Do takich zdumiewających informacji doszli dziennikarze szanowanego The Wall Street Journal. Seria Nexus zdobyła duże uznanie w oczach użytkowników z jednego głównego powodu. Jest wolna od wszelkiego rodzaju nakładek producentów. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2012/05/17/bedzie-az-5-nowych-smartfonow-google-nexus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

