<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: JBenchmark mobilnej wydajności</title>
	<atom:link href="http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/</link>
	<description>express your mobile nature, wyraź swoją mobilną naturę™</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Kamil</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/comment-page-1/#comment-3405</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/#comment-3405</guid>
		<description>2689 pkt. – Nokia C3 (320×240 px)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2689 pkt. – Nokia C3 (320×240 px)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Samso</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/comment-page-1/#comment-3280</link>
		<dc:creator>Samso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/#comment-3280</guid>
		<description>T-Omnia  - JBenchmark 2 - 49565</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T-Omnia  - JBenchmark 2 &#8211; 49565</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/comment-page-1/#comment-3053</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 00:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/#comment-3053</guid>
		<description>@wro

Samsung ARM 1176 667MHz processor, ten procesor wyciąga mniej niż mój Sony Ericsson W660i, sam jestem ciekaw jakie taktowanie CPU ma ta słuchawka ;) Choć OmniaLite ma większy ekran 240x400, a nie już 176x220...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wro</p>
<p>Samsung ARM 1176 667MHz processor, ten procesor wyciąga mniej niż mój Sony Ericsson W660i, sam jestem ciekaw jakie taktowanie CPU ma ta słuchawka <img src='http://www.my-mobile.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Choć OmniaLite ma większy ekran 240&#215;400, a nie już 176&#215;220&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: wro</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/comment-page-1/#comment-3037</link>
		<dc:creator>wro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/#comment-3037</guid>
		<description>Omnia Lite: 1352 pkt, / text: 2051, 3D: 1656, user interface: 1328, image man: 871 (240x348)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Omnia Lite: 1352 pkt, / text: 2051, 3D: 1656, user interface: 1328, image man: 871 (240&#215;348)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ZAJ</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/comment-page-1/#comment-3021</link>
		<dc:creator>ZAJ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/#comment-3021</guid>
		<description>SE K800i - 1192pkt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SE K800i &#8211; 1192pkt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/comment-page-1/#comment-2989</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/#comment-2989</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;
@ Piotr

SE Yari 1064pkt
&lt;/blockquote&gt;

Tak więc najnowsza linia produktów Sony Ericsson jest równie szybka (nawet na rozdzielczości 240x320) jak jej starsi bardzo szybcy poprzednicy, tak trzymać :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
@ Piotr</p>
<p>SE Yari 1064pkt
</p></blockquote>
<p>Tak więc najnowsza linia produktów Sony Ericsson jest równie szybka (nawet na rozdzielczości 240&#215;320) jak jej starsi bardzo szybcy poprzednicy, tak trzymać <img src='http://www.my-mobile.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: szachu</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/comment-page-1/#comment-2986</link>
		<dc:creator>szachu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/#comment-2986</guid>
		<description>Nokia N95 - 575, telefonik najlepiej wypada w 3D - 809, najgorzej przy manipulacji obrazu - 407.
Jestem zaskoczony podawanymi tutaj wynikami dla SE. Brawo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia N95 &#8211; 575, telefonik najlepiej wypada w 3D &#8211; 809, najgorzej przy manipulacji obrazu &#8211; 407.<br />
Jestem zaskoczony podawanymi tutaj wynikami dla SE. Brawo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotr</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/comment-page-1/#comment-2978</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/#comment-2978</guid>
		<description>SE Yari 1064pkt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SE Yari 1064pkt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Harnaś</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/comment-page-1/#comment-2886</link>
		<dc:creator>Harnaś</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/#comment-2886</guid>
		<description>jeśli kogoś zainteresował ten temat i chciałby poznać wyniki wydajności dla interesującego go modelu, a nie ma o nim mowy w komentarzach, polecam zajrzeć na dwa adresy z tabeli współpraca (prawy, dolny róg na stronie głównej) tj: mobile-review (RUS) lub mobilnisvet (ENG), gdzie jednocześnie publikowane są testy bardzo wielu komórek, w których to często podawane są również ich wyniki JBenchmark. Przy okazji potwierdzam wynik uzyskany dla Sony Ericsson&#039;a W880i przez Michael&#039;a.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeśli kogoś zainteresował ten temat i chciałby poznać wyniki wydajności dla interesującego go modelu, a nie ma o nim mowy w komentarzach, polecam zajrzeć na dwa adresy z tabeli współpraca (prawy, dolny róg na stronie głównej) tj: mobile-review (RUS) lub mobilnisvet (ENG), gdzie jednocześnie publikowane są testy bardzo wielu komórek, w których to często podawane są również ich wyniki JBenchmark. Przy okazji potwierdzam wynik uzyskany dla Sony Ericsson&#8217;a W880i przez Michael&#8217;a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Harnaś</title>
		<link>http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/comment-page-1/#comment-2884</link>
		<dc:creator>Harnaś</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.my-mobile.com.pl/index.php/2008/05/16/jbenchmark-mobilnej-wydajnosci/#comment-2884</guid>
		<description>Sony Ericsson C702i - wynik na poziomie 850 pkt - parametry i rozbieżności wyniku podobne do W595i</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sony Ericsson C702i &#8211; wynik na poziomie 850 pkt &#8211; parametry i rozbieżności wyniku podobne do W595i</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

